検索条件 |
地域 | 京都市左京区 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 間取り▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 京都市左京区下鴨北園町 ![]() 京都市烏丸線 北山 ![]() ![]() ![]() ![]() 葵小学校 / 下鴨中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 京都市左京区岩倉長谷町 ![]() 叡山電鉄 岩倉 ![]() ![]() ![]() ![]() 岩倉北小学校 / 洛北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 京都市左京区東竹屋町 ![]() 京阪 鴨東線 神宮丸太町 ![]() ![]() ![]() 京都市烏丸線 丸太町 ![]() ![]() ![]() ![]() 錦林小学校 / 近衛中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 京都市左京区松ケ崎河原田町 ![]() 叡山電鉄 修学院 ![]() ![]() ![]() 京都市烏丸線 松ヶ崎 ![]() ![]() ![]() ![]() 松ヶ崎小学校 / 下鴨中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 500万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 京都市左京区下堤町 ![]() 京阪 鴨東線 神宮丸太町 ![]() ![]() ![]() 京都市東西線 京都市役所前 ![]() ![]() ![]() ![]() 錦林小学校 / 近衛中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,398万 | 3LDK | ![]() 174.38㎡ (52.74坪) ![]() 89.20㎡ (26.98坪) | ![]() 京都市左京区岩倉村松町 ![]() 叡山電鉄 岩倉 ![]() ![]() ![]() ![]() 岩倉北小学校 / 洛北中学校 ![]() 2021年5月(令和3年5月) ●岩倉村松停歩2分●土地約52.74坪●岩倉北小学校歩6分
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 3,880万 (90.94万/坪) | ![]() 141.04㎡ (42.66坪) | ![]() 京都市左京区一乗寺樋ノ口町 ![]() 叡山電鉄 一乗寺 ![]() ![]() ![]() 叡山電鉄 茶山 ![]() ![]() ![]() ![]() 修学院小学校 / 修学院中学校 ●木ノ本町停歩3分●土地約42.66坪●前道6M●スーパーサンディ歩7分●コンビニ歩1分
| ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 京都市左京区田中関田町 ![]() 京阪 鴨東線 出町柳 ![]() ![]() ![]() 叡山電鉄 出町柳 ![]() ![]() ![]() ![]() 養正小学校 / 高野中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 京都市左京区岩倉中町 ![]() 叡山電鉄 岩倉 ![]() ![]() ![]() ![]() 明徳小学校 / 洛北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 京都市左京区岩倉中町 ![]() 叡山電鉄 岩倉 ![]() ![]() ![]() ![]() 明徳小学校 / 洛北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 京都市左京区岩倉中町 ![]() 叡山電鉄 岩倉 ![]() ![]() ![]() ![]() 明徳小学校 / 洛北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,280万 | 3LDK 東 | ![]() 58.94㎡ (17.82坪) ![]() 92.38㎡ (27.94坪) | ![]() 京都市左京区下鴨西半木町 ![]() 京都市烏丸線 北大路 ![]() ![]() ![]() 叡山電鉄 出町柳 ![]() ![]() ![]() ![]() 葵小学校 / 下鴨中学校 ![]() 2017年4月(平成29年4月) ■耐震等級2相当■地下鉄烏丸線北大路駅歩8分■グレースたなか歩5分、ローソン歩9分■葵小学校歩10分、下鴨中学校歩18分■H29年4月築 内外装大変綺麗です
| ![]() |
![]() | 不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 京都市左京区岩倉中町 ![]() 叡山電鉄 岩倉 ![]() ![]() ![]() ![]() 明徳小学校 / 洛北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 1LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 京都市左京区岩倉南四ノ坪町 ![]() 京都市烏丸線 国際会館 ![]() ![]() ![]() ![]() 岩倉南小学校 / 洛北中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 5,580万 (118.28万/坪) | ![]() 155.95㎡ (47.17坪) | ![]() 京都市左京区田中高原町 ![]() 叡山電鉄 茶山 ![]() ![]() ![]() ![]() 養徳小学校 / 高野中学校 ●高原町停歩2分●土地約47.17坪●前道約6m・間口約7.36m●生鮮館なかむら歩8分●コンビニ歩2分●養徳小学校歩6分
| ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 4,830万 (100.16万/坪) | ![]() 159.41㎡ (48.22坪) | ![]() 京都市左京区北白川西平井町 ![]() 叡山電鉄 茶山 ![]() ![]() ![]() 京都市烏丸線 北大路 ![]() ![]() 北白川小学校 / 近衛中学校 ●土地約48坪 ●前道幅約6M ●土地間口約5.4M ●ライフ9分 ●コンビニ歩3分 ●北白川小歩12分 ●京大グランド北側の閑静地
| ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 3,980万 (84.51万/坪) | ![]() 155.68㎡ (47.09坪) | ![]() 京都市左京区田中高原町 ![]() 叡山電鉄 茶山 ![]() ![]() ![]() ![]() 養徳小学校 / 高野中学校 ●高原町停歩2分●土地約47.09坪●前道約6m・間口約3m●生鮮館なかむら歩8分●コンビニ歩2分●養徳小学校歩6分
| ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 5,580万 (118.22万/坪) | ![]() 156.03㎡ (47.19坪) | ![]() 京都市左京区北白川西平井町 ![]() 叡山電鉄 茶山 ![]() ![]() ![]() 京都市烏丸線 北大路 ![]() ![]() 北白川小学校 / 近衛中学校 ●土地約47坪 ●前道幅約6M ●土地間口約7.3M ●ライフ9分 ●コンビニ歩3分 ●北白川小歩12分 ●京大グランド北側の閑静地
| ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,080万 | 3LDK | ![]() 103.62㎡ (31.34坪) ![]() 84.87㎡ (25.67坪) | ![]() 京都市左京区田中南西浦町 ![]() 叡山電鉄 元田中 ![]() ![]() ![]() 京阪 鴨東線 出町柳 ![]() ![]() ![]() ![]() 養正小学校 / 高野中学校 ![]() 2021年5月(令和3年5月) ●京阪・叡電2路線利用可●土地約31.34坪●大空間収納庫9帖●洛北阪急スクエア歩8分他買い物施設充実●養正小学校歩7分
| ![]() |
![]() ![]() | 不動産/売土地 | 10,660万 (149.99万/坪) | ![]() 234.94㎡ (71.06坪) | ![]() 京都市左京区浄土寺下馬場町 ![]() 京阪 鴨東線 出町柳 ![]() ![]() 第三錦林小学校 / 岡崎中学校 ●浄土寺停歩1分●土地約71.06坪・更地●白川通りに面す●哲学の道近し●店舗・収益用地に適す
| ![]() |